TRƯỜNG ĐHCN TP HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
TP Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 12 năm 2023 |
TỔNG KẾT DỰ ÁN “THƯ VIỆN CHO EM”
Phục vụ cộng đồng năm học 2023-2024
I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
- Giảng viên
Nhân sự tham gia | Tài chính | Số lượng sách |
32 (có danh sách kèm theo) | 7.800.000đ | 203 đầu sách mới 3 bộ sách GK 80 đầu sách các loại |
2. Sinh viên
Số lượng nhóm tham gia | Tài chính | Số lượng sách mới | Số lượng sách cũ |
N5- DHDI18B | 2.100.000 | 50 | 180 |
We Are One – DHTN19ETT | 0 | 0 | 90 |
N3-DHDD19A | 1.500.000 | 50 | 300 |
Đoàn Kết- DHMK19DTT | 0 | 0 | 700 |
Tổng | 3.600.000đ | 100 | 1270 |
3. Kết quả so với mục tiêu
Các tiêu chí | Mục tiêu | Kết quả thực hiện | Tỷ lệ |
Nhân sự Khoa | 42 | 32 | 76% |
Tài chính | 13.000.000 | 11.400.000đ | 87.7% |
Sách mới | 300 | 303 | 101% |
Sách cũ | 700 | 1.350 | 190% |
II. DANH MỤC THU- CHI
Thu | Chi | Tồn – bù |
7.800.000đ | 8.702.000 | 902.000đ |
III. ĐÚC KẾT KINH NGHIỆM
Dự án triển khai hàng năm – dự định sẽ tiến hành lâu dài. Cần có kênh truyền thông để lan tỏa rộng rãi hơn. Dự kiến sẽ lập 01 trang, chuyên về đăng tải thông tin và truyền thông đến sinh viên và cộng đồng.
Khuyến khích thêm các nhóm sinh viên tham gia dự án.
Chia sẻ – Mời gọi cộng tác từ các thầy/ cô trong trường. Đặc biệt, các thầy cô dạy môn Kỹ năng làm việc nhóm.
IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA DỰ ÁN
V. Tâm tình – chia sẻ:
VI. Danh sách GV tham gia dự án:
1 | 01220015 | Phan Thị Tuyết Nga | 500.000 | |
2 | 01540011 | Phạm Thị Oanh | 500.000 | |
3 | 0199900028 | Đoàn Vương Nguyên | 500.000 | |
4 | 01024002 | Lã Ngọc Linh | 300.000 | |
5 | 01180014 | Nguyễn Thị Phi Vân | 500.000 | |
6 | 0199900162 | Mai Thành Long | 500.000 | |
7 | 01180002 | Ngô Ngọc Hưng | 300.000 | |
8 | 01180016 | Nguyễn Đình Tùng | 500.000 | |
9 | 01260027 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | 500.000 | |
10 | 01180026 | Đỗ Quốc Huy | // | |
11 | 01540003 | Đoàn Thủy Lâm | 500.000 | |
12 | 01180013 | Võ Hoàng Trụ | // | |
13 | 01170014 | Đặng Đoàn Cẩm Tú | 300.000 | |
14 | 0199900067 | Bùi Thị Thu Phương | Bộ Sách lớp 10 | |
15 | 01240006 | Nguyễn Thị Ngọc Nữ | Bộ Sách lớp 3 | |
16 | 01180015 | Nguyễn Kim Hồng Phúc | Các loại sách ngoại văn | |
17 | 0199900263 | Ngô Quốc Nhàn | 300.000 | |
18 | 0199900173 | Võ Thanh Hà | 300.000 | |
19 | 07600001 | Nguyễn Thị Thu Hà | 200.000 | |
20 | 0199900030 | Lê Ngọc Cẩn | 200.000 | |
21 | 0199900359 | Nguyễn Minh Hải | 300.000 | Bộ sách – tạp chí |
22 | 0199900154 | Phan Quang Hưng | 300.000 | |
23 | 01260018 | Lý Thanh Bình | 300.000 | |
24 | 0199900262 | Huỳnh Văn Hiếu | 200.000 | |
25 | 01180010 | Đỗ Hoài Vũ | 20 đầu sách | |
26 | 01280040 | Phạm Anh Lộc | 200.000 | |
27 | 1540012 | Nguyễn Thị Thanh | 200.000 | |
28 | 0499940021 | Chu Thị Hằng | 200.000 | |
29 | 04540003 | Trần Anh Dũng | 200.000 | |
30 | 01290069 | Nguyễn Ngọc Chương | 200.000 | |
31 | 01260014 | Đỗ Thị Thìn | 300.000 | |
32 | 01260023 | Đoàn Thị Thanh Xuân | 40 đầu sách truyện |
Cảm ơn sự chung tay chia sẻ của quý thầy/ cô Khoa KHCB và các nhóm Sinh viên. Nhờ đó, dự án đã hoàn thành đúng như kỳ vọng. Hẹn gặp lại trong dự án vào năm sau.
Trưởng khoa Tổ trưởng Công đoàn
TS. Ngô Ngọc Hưng Phạm Thị Oanh